Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
2025-07-03 |
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) informuoja, kad paramos gavėjus jau pasiekė pirmosios gyventojų paramai skirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet gyventojų paramos sulauks 642 Klaipėdos m. organizacijos (paramos ir labdaros fondai, viešosios įstaigos, asociacijos ir pan.), joms paramą skyrė per 22,5 tūkst. gyventojų, skirta paramos suma – per 1 mln. 264 tūkst. eurų. Politinėms partijoms ir organizacijoms apie 1,8 tūkst. klaipėdiečių skyrė apie 71,5 tūkst. eurų paramos.
„Dalies gyventojų prašymai skirti paramą dar nėra patvirtinti, nes jų pateiktose pajamų deklaracijose pastebėti trūkumai, apie kuriuos juos informuosime VMI pranešimu. Patikslinus šiuos duomenis, deklaracijos bus laikomos teisingomis, ir paramos gavėjai sulauks jiems skirtos paramos. Pažymėtina, kad atlikus patikslinimus gyventojai po lapkričio 15 d. bus informuoti, jog jų prašymas buvo įgyvendintas“, – teigia Klaipėdos AVMI vadovas Audrius Morkūnas.
Visa informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje čia . Prireikus konsultacijos mokesčių klausimais galima kreiptis telefonu +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
TOP 10 didžiausių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota PMD, Eur |
| VšĮ Gyvūnų globos namai „Linksmosios pėdutės” | 3 409 | 172 341,25 |
| VšĮ „Būk mano draugas” | 2 914 | 148 475,14 |
| VšĮ „Šuniukų fėja” | 1 055 | 46 942,34 |
| Alano Agatanovo paramos fondas | 894 | 40 749,92 |
| Klubas „Diabeto IQ” | 508 | 27 679,52 |
| VšĮ „VEIK Fondas” | 570 | 26 147,43 |
| Vaistinių darbuotojų profesinė sąjunga | 397 | 21 996,68 |
| Klaipėdos karate kiokušin klubas „SHODAN” | 399 | 19 733,71 |
| Deimantės Guobytės labdaros ir paramos fondas „Lietuva – gyvūnams” | 335 | 15 416,29 |
| Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga | 227 | 14 615,46 |
TOP 3 paramos sumos, apskaičiuotos politinėms organizacijoms už 2024 m.
| Organizacijos pavadinimas | 2024 m. | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma* (Eur, ct) | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 530 | 24 859,25 |
| Liberalų sąjūdis | 210 | 9848,25 |
| Politinis komitetas Ištikimi Klaipėdai | 99 | 5925,75 |
Lietuvoje daugiausia paramos skirta
| VšĮ „Mėlyna ir geltona” | 33 723 | 2 773 280,68 |
| Rimanto Kaukėno paramos grupė | 19 026 | 1 177 583,29 |
| Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija” | 15 665 | 917 007,74 |
| VšĮ „Savanoriai vaikams” | 13 396 | 773 059,58 |
| VšĮ „PENKTA KOJA” | 9 317 | 498 895,86 |
| Maltos ordino pagalbos tarnyba | 6 931 | 460 829,88 |
| Viešoji įstaiga „SOS GYVŪNAI” | 6 550 | 368 750,86 |
| Paramos fondas „Gerų darbų dirbtuvės” | 6 479 | 351 127,73 |
| Laisvės TV | 5 009 | 341 055,80 |
| VšĮ „Tiesa yra svarbu” | 5 648 | 329 886,63 |
Parengta pagal pranešimą spaudai
Parašykite komentarą