Pirmasis visiškai atviras naujienų portalas
2026-08-20 |
Klaipėdos gyventojai turėtų būti atidūs, rinkdamiesi naujus savo daugiabučio namo administratorius, nes jų siūlomos paslaugų kainos kai kuriais atvejais skiriasi ir tris kartus. Tokie duomenys yra pateikti neseniai Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Juridinių asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąraše.

Pasak šio sąrašo, pigiausias paslaugas visose daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų kategorijose siūlo UAB „In Domu Klaipėda“ bei UAB „Arkada“, o brangiausias – „Mano būstas“ bei dalis „Civinity“ įmonių. Daugiabučių namų administravimo tarifai (Eur/m² be PVM) tiesiogiai priklauso nuo pastato dydžio.
Mažame name (iki 1 000 m², pvz., 2–3 aukštų senos statybos namas) pigiausias variantas siūlomas (UAB „Arkada“) apie 2 Eur per mėnesį. Brangiausias variantas (UAB „Mano būstas“ ir kt.) – apie 5,81 Eur per mėnesį. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pigiausios rinkos įmonės („In Domu Klaipėda“, „Ragainės valdos“) skiltyje „patirtis“ nurodo jos neturinčios. Kai tuo tarpu brangesnes paslaugas siūlančios įmonės turi ilgametę patirtį – nuo 2002 metų.
Vidutinio dydžio name (1 000–3 000 m², pvz., tipinis 5 aukštų blokinis namas) pigiausias siūlomas variantas (UAB „In Domu Klaipėda“) apie 1,94 Eur per mėnesį. Brangiausias variantas (UAB „Mano būstas“ ir kt.) apie 4,84 Eur per mėnesį. Tad skirtumas – apie 2,90 Eur per mėnesį.
O dideliame name (virš 3 000 m², pvz., 9–16 aukštų daugiabutis) pigiausias variantas (UAB „In Domu Klaipėda“) apie1,33 Eur per mėnesį. Brangiausias variantas (UAB „Mano būstas“ ir kt.) apie 3,87 Eur per mėnesį. Skirtumas – apie 2,54 Eur per mėnesį.
Nors daugiabučių namų administravimo tarifai tiesiogiai priklauso nuo pastato dydžio, tačiau patvirtame sąraše yra ir išimčių: UAB „Domus service“ taiko neįprastą logiką – mažiems namams paslauga kainuoja pigiau (0,05 Eur) nei vidutinio dydžio namams (0,069 Eur). Iš viso paskelbtame sąraše įrašyta 18 įmonių.
Šie skaičiai parodo tik grynąjį administravimo mokestį (už dokumentų tvarkymą, gyventojų susirinkimų šaukimą ir t. t.). Gavę sąskaitą iš administratoriaus, joje gyventojai mato gerokai didesnę sumą, nes prie šio mokesčio pridedamos kitos privalomos paslaugos: techninė priežiūra, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas), komunalinės paslaugos (laiptinės apšvietimas, šiukšlių išvežimas, aplinkos tvarkymas etc.).
Todėl nors pats administravimo mokesčio skirtumas tarp įmonių tėra 2–4 Eur per mėnesį, bendra sąskaita už namo priežiūrą vidutiniam butui dažniausiai svyruoja nuo 15 iki 40 Eur (priklausomai nuo namo būklės, avarijų skaičiaus ir atliekamų darbų).
INFORMACIJA
JURIDINIŲ ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefonai, el. paštas | Administravimo paslaugų patirtis | Administravimo tarifai pagal daugiabučio namo naudingąjį plotąEur/m2 be PVM | Kita informacija (interneto svetainės adresas, savivaldybės sprendimo įrašyti juridinį asmenį į sąrašą data ir numeris ar kt.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Iki 1000 m2 | Nuo 1000 m2 iki 3000 m2 | 3000 ir daugiau m2 | ||||
| 1. | UAB Mano būstas Baltija140514359Kuosų g. 18-1, 91187 KlaipėdaTel. (0 700) 55 966[email protected] | Nuo 2002 m. | 0,096 Eur | 0,08 Eur | 0,064 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.manobustas.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 2. | UAB Mano būstas Klaipėda140524848Kuosų g.18-1, 91187 KlaipėdaTel. (0 700) 55 966[email protected] | Nuo 2002 m. | 0,096 Eur | 0,08 Eur | 0,064 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.manobustas.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 3. | UAB „Laukininkų valda“140525035L. Giros g. 4, 92221 KlaipėdaTel. (0 46) 32 34 14[email protected] | Nuo 2002 m. | 0,07 Eur | 0,048 Eur | 0,04 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.laukininkuvalda.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 4. | Civinity namai vakarai, UAB140597134Danės g. 5-41, 92117 KlaipėdaTel. (0 700) 55 188[email protected] | Nuo 2002 m. | 0,096 Eur | 0,08 Eur | 0,064 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.civinity.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 5. | UAB „Paslaugos būstui“140337250L. Giros g. 4, 92221 KlaipėdaTel. (0 46) 41 18 94[email protected] | Nuo 2002 m. | 0,07 Eur | 0,048 Eur | 0,04 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.paslaugosbustui.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 6. | Civinity namai Klaipėda, UAB140336910Danės g. 5-41, 92117 KlaipėdaTel. (0 700) 55 188[email protected] | Nuo 2002 m. | 0,07 Eur | 0,05 Eur | 0,04 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.civinity.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 7. | UAB Green Admin300940577Šilutės pl. 105, 95112 KlaipėdaTel. 0 650 70 233[email protected] | Nuo 2010 m. | 0,07 Eur | 0,05 Eur | 0,04 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.greenadmin.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 8. | VšĮ „Klaipėdos butai“300646839Baltijos pr. 111-51, 93219 KlaipėdaTel. (0 46) 31 30 14[email protected] | Nuo 2008 m. | 0,0495 Eur | 0,0495 Eur | 0,0495 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.klaipedosbutai.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 9. | UAB Daugiabučių administravimo centras304431129Taikos pr. 111-39, 94230 KlaipėdaTel. 0 671 37 717 [email protected] | Nuo 2010 m. | 0,069 Eur | 0,069 Eur | 0,062 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.daugiabuciai.lt 2017-05-30 AD1-1401 |
| 10. | UAB Namų administravimocentras242050620L. Giros g. 4, 92221 KlaipėdaTel. 0 699 88 855, 0 699 37 746[email protected] | Nuo 2002 m. iki 2008 m. | 0,096 Eur | 0,08 Eur | 0,064 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.namucentras.eu 2017-05-30 AD1-1401 |
| 11. | UAB „Bonus Admin ir CO“302693182Bangų g.11, 91250 KlaipėdaMob. (0 685) 56 677[email protected] | Nuo 2012 m. | 0,096 Eur | 0,08 Eur | 0,064 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.bonusadmin.lt 2017-10-05 AD1-2467 |
| 12. | UAB „Domus service“300130922Buivydiškių g. 118, 14160 Zujūnai, Vilniaus rajono savivaldybėTel. (0 700) 44 969[email protected] | Nuo 2005 m. | 0,05 Eur | 0,069 Eur | 0,04 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.domusservice.lt 2017-10-25 AD1-2642 |
| 13. | UAB „Ragainės valdos“304678909Karaliaučiaus g. 72-8, 92349 KlaipėdaTel. 0 670 22 774, 0 683 03 767[email protected] | Neturi | 0,057 Eur | 0,048 Eur | 0,038 Eur | 2019-06-12 AD1-937 |
| 14. | UAB „Arkada“144560425Gegužių g. 94, 78365 ŠiauliaiTel. (0 524) 45 500www.arkada.lt[email protected] | Nuo 2006 m. | 0,033 Eur | 0,033 Eur | 0,033 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėjewww.arkada.lt 2019-06-12 AD1-937 |
| 15. | UAB „Mūsų erdvės“305552742S. Šimkaus g. 2, 92128 KlaipėdaTel. 0 658 00 960[email protected] | Neturi | 0,066 Eur | 0,053 Eur | 0,046 Eur | 2020-08-04 AD1-868 |
| 16. | MB Pastatų priežiūra irvaldymas305627981Tvenkinio 1-oji g. 15, Gručeikių k., Priekulės sen., 95399 Klaipėdos r. sav.Tel. 0 676 46 766[email protected] | Nuo 2022 m. | 0,09 Eur | 0,07 Eur | 0,06 Eur | 2020-10-30 AD1-1180 |
| 17. | UAB „Turtesta“304377382Šlamučių g. 12, 92285 KlaipėdaTel. 0 612 84 714[email protected] | Neturi | 0,096 Eur | 0,08 Eur | 0,064 Eur | 2020-12-28 AD1-1527 |
| 18. | UAB In domu Klaipėda305696365Šilojų g. 5-10, Traksėdžių k., Šilutės sen., 99177 Šilutės r. sav.Tel. 0 647 19 630[email protected] | Neturi | 0,042 Eur | 0,032 Eur | 0,022 Eur | Papildoma informacija apie administratoriaus veiklą interneto svetainėje www.indomu.lt 2021-03-22 AD1-356 |
Parašykite komentarą